কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ২১ মার্চ, ২০২৩ এ ০৩:৩৭ AM
কন্টেন্ট: পাতা
৪নং খর্ণিয়া ইউনিয়ন পরিষদ ১ম পৃষ্ঠা-
১নং ওয়ার্ডের বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতা ভোগীদের নামের তালিকা
গ্রাম-খর্ণিয়া
উপজেলা-ডুমুরিয়া,জেলা-খুলনা।
| ক্রঃ নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
| ০১ | হামিদা বেগম | মৃত আঃ মাজেদ খান | ০১ | ৪০৫১ | ১৬২১৯ | জুলাই/সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্ত ৩০০×৩=৯০০ |
|
| ০২ | পারুল রানী দাস | মৃত বিনোদ দাস | ০১ | ১৬০৯ | ১৬২২০ | জুলাই/সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্ত ৩০০×৩=৯০০ |
|
| ০৩ | গঙ্গা রানী জোয়াদ্দার | পিতা- মৃত নরেন্দ্রনাথ | ০১ | ১২২৪ | ১৬২২১ | জুলাই/সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্ত ৩০০×৩=৯০০ |
|
| ০৪ | পান্না বেগম | পিতা-মৃত লতিফ মোল্যা | ০১ | ২১১১ | ১৬২২২ | জুলাই/সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্ত ৩০০×৩=৯০০ |
|
| ০৫ | হালিমা খাতুন | স্বামী- মৃত এয়াকুব আলী খান | ০১ | ১২২৩ | ১৬২২৩ | জুলাই/সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্ত ৩০০×৩=৯০০ |
|
| ০৬ | মিনা রানী | স্বামী-মৃত বকুল রাহা | ০১ | ২৮৫৫ | ১৬২২৪ | জুলাই/সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্ত ৩০০×৩=৯০০ |
|
| ০৭ | রেখা রায় | মৃত কৃষ্ণ পদ রায় | ০১ | ৪৫৪ | ১৬২২৫ | জুলাই/সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্ত ৩০০×৩=৯০০ |
|
| ০৮ | সহচারী দাসী | স্বামী- মৃত টেনি রাম | ০১ | ২৮৫০ | ১৬২২৬ | জুলাই/সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্ত ৩০০×৩=৯০০ |
|
| ০৯ | রাহিলা বেগম | মৃত রওশন খান | ০১ | ২৮৫০ | ১৬২২৭ | জুলাই/সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্ত ৩০০×৩=৯০০ |
|
| ১০ | আসিয়া বেগম | মৃত আতিয়ার মোল্যা | ০১ | ২১১৩ | ১৬২২৮ | জুলাই/সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্ত ৩০০×৩=৯০০ |
|
| ১১ | হাজেরা বেগম | মৃত লিটন শেখ | ০১ | ৪৭৮(১) | ১৬২২৯ | জুলাই/সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্ত ৩০০×৩=৯০০ |
|
| ১২ | আমেনা খাতুন | মৃত মুকিম গাজী | ০১ | ৪৫৫ | ১৬২৩০ | জুলাই/সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্ত ৩০০×৩=৯০০ |
|
| ১৩ | জাবেদা বেগম | মৃত গফ্ফার মোল্যা | ০১ | ২৮৫৩ | ১৬২৩১ | জুলাই/সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্ত ৩০০×৩=৯০০ |
|
| ১৪ | আবেদা বেগম | মৃত রাজ্জাক খান | ০১ | ২১১২ | ১৬২৩২ | জুলাই/সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্ত ৩০০×৩=৯০০ |
|
| ১৫ | খোদেজা বেগম | মৃত ওয়াহেদ খান | ০১ | ১২২২ | ১৬২৩৩ | জুলাই/সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্ত ৩০০×৩=৯০০ |
|
| ১৬ | লাইলী খাতুন | স্বামী- মৃত ইনসার আলী খান | ০১ | ৪৫৩ | ১৬২৩৪ | জুলাই/সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্ত ৩০০×৩=৯০০ |
|
| ১৭ | রশিদা | পিতা- মৃত হরমোজ আলী শেখ | ০১ | ১২২৫ | ১৬২৩৫ | জুলাই/সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্ত ৩০০×৩=৯০০ |
|
| ১৮ | রিজিয়া বেগম | মৃত আঃ করিম খান | ০১ | ২৮৫২ | ১৬২৩৬ | জুলাই/সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্ত ৩০০×৩=৯০০ |
|
| ১৯ | রোকেয়া বেগম | মৃত আকববর শেখ | ০১ | ২৮৫১ | ১৬২৩৭ | জুলাই/সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্ত ৩০০×৩=৯০০ |
|
| ২০ | জরিনা বেগম | মৃত রফিকুল খান | ০১ | ২৮৫৫ | ১৬২৩৮ | জুলাই/সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্ত ৩০০×৩=৯০০ |
|
| ২১ | রহিমা বেগম | মৃত মালেক খান | ০১ | ১৭৪৪ | ১৬২৩৯ | জুলাই/সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্ত ৩০০×৩=৯০০ |
|
| ২২ | জাহানারা বেগম | স্বামী- মৃত আঃ গফ্ফার খান | ০১ | ১৫৮২(১) | ১৭৩৬০ | জুলাই/সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্ত ৩০০×৩=৯০০ |
|
| ২৩ | রহিমা বেগম | স্বামী-মৃত বক্স শেখ | ০১ | ৭২১ | ১৬২৪১ | জুলাই/সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্ত ৩০০×৩=৯০০ |
|
| ২৪ | শাহানারা বেগম | স্বামী-মৃত শাহাজান খান | ০১ | ৩১৮১ | ১৬২৪২ | জুলাই/সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্ত ৩০০×৩=৯০০ |
|
| ২৫ | রহিমা বেগম | স্বামী- মৃত কালু শেখ | ০১ | ১২২৬ | ১৬৮০৭ | জুলাই/সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্ত ৩০০×৩=৯০০ |
|
২য় পৃষ্ঠা
৪নং খর্ণিয়া ইউনিয়ন পরিষদ -
২নং ওয়ার্ডের বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতা ভোগীদের নামের তালিকা
গ্রাম-রানাই
উপজেলা-ডুমুরিয়া,জেলা-খুলনা।
| ক্রঃ নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
| ০১ | মেহেরুননেছা | মৃত শাহাদাত শেখ | ০২ | ১২২৮ | ১৬৫১৩ | জুলাই/সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্ত ৩০০×৩=৯০০ |
|
| ০২ | ফরিদা বেগম | পিতা-মৃত আনসার আলী মোড়ল | ০২ | ১৮২০ | ১৬৫১৪ | জুলাই/সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্ত ৩০০×৩=৯০০ |
|
| ০৩ | নাছিমা বগম(আলেয়া) | পিতা-মৃত মজিদ খান | ০২ | ৪৫৮ | ১৬৫১৫ | জুলাই/সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্ত ৩০০×৩=৯০০ |
|
| ০৪ | সালেহা বেগম | মৃত ইরফান গোলদার | ০২ | ২৮৬১ | ১৬৫১৬ | জুলাই/সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্ত ৩০০×৩=৯০০ |
|
| ০৫ | আজিদা বেগম | পিতা-মৃত বারিক খান | ০২ | ২৮৫৭ | ১৬৫১৭ | জুলাই/সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্ত ৩০০×৩=৯০০ |
|
| ০৬ | মিনারা বেগম | মৃত মুরাদ খান | ০২ | ২১১৪ | ১৬৫১৮ | জুলাই/সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্ত ৩০০×৩=৯০০ |
|
| ০৭ | হালিমা বেগম | মৃত আশরাফ আলী খান | ০২ | ৩১৮২ | ১৬৫১৯ | জুলাই/সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্ত ৩০০×৩=৯০০ |
|
| ০৮ | তাসলিমা বেগম | পিতা- মৃত কওসার আলী খান | ০২ | ২১১৬ | ১৬৫২০ | জুলাই/সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্ত ৩০০×৩=৯০০ |
|
| ০৯ | সকিনা বেগম | মৃত মোহম্মদ ফকির | ০২ | ২৮৫৬ | ১৬৫২১ | জুলাই/সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্ত ৩০০×৩=৯০০ |
|
| ১০ | স্বপ্না বেগম | পিতা- সাহেব আলী শেখ | ০২ | ২১১৫ | ১৬৫২২ | জুলাই/সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্ত ৩০০×৩=৯০০ |
|
| ১১ | গোলাপী বেগম(গোলজান) | মৃত এরশাদ আলী হালদার | ০২ | ৪৫৯ | ১৬৫২৩ | জুলাই/সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্ত ৩০০×৩=৯০০ |
|
| ১২ | হালিমা বেগম | পিতা-ইয়াকুব আলী শেখ | ০২ | ৪৫৬ | ১৬৫২৪ | জুলাই/সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্ত ৩০০×৩=৯০০ |
|
| ১৩ | আখিরোন বেগম | মৃত আফসার খান | ০২ | ২৮৫৮ | ১৬৫২৫ | জুলাই/সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্ত ৩০০×৩=৯০০ |
|
| ১৪ | রহিমা বেগম(ঝড়ি) | মৃত শানসুর শেখ | ০২ | ১২৩১ | ১৬৫২৬ | জুলাই/সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্ত ৩০০×৩=৯০০ |
|
| ১৫ | রশিদা বেগম | মৃত ছাত্তার জোয়াদ্দার | ০২ | ১২২৯ | ১৬৫২৭ | জুলাই/সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্ত ৩০০×৩=৯০০ |
|
| ১৬ | সবুরোন বিবি | স্বামী- মৃত হাসেম গাজী | ০২ | ১৭৪৫(১) | ১৭৩৫৯ | জুলাই/সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্ত ৩০০×৩=৯০০ |
|
| ১৭ | রাবেয়া বেগম | মৃত নূরইসলাম ফকির | ০২ | ৪৫৭ | ১৬৫২৯ | জুলাই/সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্ত ৩০০×৩=৯০০ |
|
| ১৮ | রেবেকা বেগম | মৃত গনি বিশ্বাস | ০২ | ২৮৬২ | ১৬৫৩০ | জুলাই/সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্ত ৩০০×৩=৯০০ |
|
| ১৯ | সোনাবান বিবি | মৃত খাদেম মোড়ল | ০২ | ৪৬০ | ১৬৫৩১ | জুলাই/সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্ত ৩০০×৩=৯০০ |
|
| ২০ | মরিয়ম বিবি | মৃত শামসুর শেখ(চাম্পা) | ০২ | ১২২৭ | ১৬৫৩২ | জুলাই/সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্ত ৩০০×৩=৯০০ |
|
| ২১ | পূর্ণিমা রাহা | পিতা- হাজারি রাহা | ০২ | ২৮৬০ | ১৬৫৩৩ | জুলাই/সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্ত ৩০০×৩=৯০০ |
|
| ২২ | জরিনা বেগম | মৃত মোসলেম শেখ | ০২ | ১২৩০ | ১৬৫৩৪ | জুলাই/সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্ত ৩০০×৩=৯০০ |
|
| ২৩ | জাহানারা বেগম | পিতা-মৃত শরিতুল্য মোল্যা | ০২ | ১৫৮৪ | ১৬৫৩৫ | জুলাই/সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্ত ৩০০×৩=৯০০ |
|
| ২৪ | জয়গুন বেগম | মৃত তরাফ আলী শেখ | ০২ | ২৮৫৯ | ১৬৫৩৬ | জুলাই/সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্ত ৩০০×৩=৯০০ |
|
| ২৫ | আমেনা বেগম | মৃত মোহাম্মদ আলী শেখ | ০২ | ৭২৮ | ১৬৫৩৭ | জুলাই/সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্ত ৩০০×৩=৯০০ |
|
| ২৬ | তানজিরা বেগম | মৃত আঃ হালিম খান | ০২ | ১৫৮৫ | ১৬৮০৬ | জুলাই/সেপ্টেম্বর ১৩ পর্যন্ত ৩০০×৩=৯০০ |
|
২য় পৃষ্ ৪নং খর্ণিয়া
ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতা ভোগীদের নামের তালিকা
উপজেলা-ডুমুরিয়া,জেলা-খুলনা।
| ক্রঃ নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
| ০১ | ফতেমা বেগম | স্বামী-মৃত শুকুর মল্লিক | ০৩ | ১৭৪৬ | ১৬১৯৫ |
|
| |
| ০২ | জরিনা বেগম | স্বামী-মৃত মোনসের আলী | ০৩ | ১২৩৩ | ১৬১৯৬ |
|
| |
| ০৩ | কহিনুর বেগম | পিতা-ফজলু করিম শেখ | ০৩ | ৪৬১ | ১৬১৯৭ |
|
| |
| ০৪ | জহিরোন বেগম | স্বামী- মৃত নরীম মোল্যা | ০৩ | ২১১৭ | ১৬১৯৮ |
|
| |
| ০৫ | খুকি বেগম | স্বামী- মৃত ছবেদ গাজী | ০৩ | ২৮৬৫ | ১৬১৯৯ |
|
| |
| ০৬ | রেহেনা বেগম | স্বামী- আমজাদ মোল্যা | ০৩ | ১৮২১ | ১৬২০০ |
|
| |
| ০৭ | কাজল লতা দাসী | স্বামী-মৃত মনোহর বৈরাগী | ০৩ | ২৮৬৪ | ১৬২০১ |
|
| |
| ০৮ | আয়মান বিবি | স্বামী- মৃত আনসার শেখ | ০৩ | ২৮৬৭ | ১৬২০২ |
|
| |
| ০৯ | রেনুকা দেবনাথ | স্বামী-বাবুলাল দেবনাথ | ০৩ | ৪৬২ | ১৬২০৩ |
|
| |
| ১০ | আয়শা বেগম | স্বামী-জববার মোল্যা | ০৩ | ৪৬৩ | ১৬২০৪ |
|
| |
| ১১ | পারুল রানী | স্বামী-মৃত ভোলানাথ বৈরাগী | ০৩ | ১২৩৫ | ১৬২০৫ |
|
| |
| ১২ | জাহানারা বেগম | স্বামী-মৃত আব্দুল গনি বিশ্বাস | ০৩ | ১২৩২ | ১৬২০৬ |
|
| |
| ১৩ | জাহানারা বেগম | স্বামী-শাহাজান হওলাদার | ০৩ | ১২৩৬ | ১৬২০৭ |
|
| |
| ১৪ | সালেহা বেগম | স্বামী-মৃত মতলেব ফকির | ০৩ | ২৮৬৮ | ১৬২০৮ |
|
| |
| ১৫ | মোমেনা খাতুন | স্বামী-মৃত খোরশেদ মোল্যা | ০৩ | ১২৩৪ | ১৬২০৯ |
|
| |
| ১৬ | আলেয়া বেগম | স্বামী- মৃত আঃ আজিজ মোড়ল | ০৩ | ২৮৬৬ | ১৬২১০ |
|
| |
| ১৭ | আছিয়া বেগম | স্বামী- মৃত আঃ খালেক | ০৩ | ২১১৯ | ১৬২১১ |
|
| |
| ১৮ | মোমেনা বেগম | স্বামী- মৃত রওশন গোলদার | ০৩ | ৭২৩ | ১৬২১২ |
|
| |
| ১৯ | ফাতেমা বেগম | স্বামী- মৃত নিসার আলী শেখ | ০৩ | ৪৬৫ | ১৬২১৩ |
|
| |
| ২০ | তিলক রায় | পিতা- মৃত সুরেশ মন্ডল | ০৩ | ৪৬৪ | ১৬২১৪ |
|
| |
| ২১ | শিরিয়া বেগম | স্বামী- মৃত মান্নান গাজী | ০৩ | ১৬২২ | ১৬২১৫ |
|
| |
| ২২ | রোকেয়া বেগম | স্বামী- মৃত ইমান গাজী | ০৩ | ২৮৬৩ | ১৬২১৬ |
|
| |
| ২৩ | আসমা বেগম | পিতা- সামাদ সরদার | ০৩ | ২৮৬৯ | ১৬২১৭ |
|
| |
| ২৪ | জয়গুন | স্বামী- মৃত নরিম মোড়ল | ০৩ | ১৫৮৭ | ১৬২১৮ |
|
| |
| ২৫ | সোনাভান | স্বামী- ছবেদ আলী | ০৩ | ২১১৮ | ১৬৮০০ |
|
|
| ক্রঃ নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
| ০১ | ফতেমা বেগম | স্বামী-মৃত শুকুর মল্লিক | ০৩ | ১৭৪৬ | ১৬১৯৫ |
|
| |
| ০২ | জরিনা বেগম | স্বামী-মৃত মোনসের আলী | ০৩ | ১২৩৩ | ১৬১৯৬ |
|
| |
| ০৩ | কহিনুর বেগম | পিতা-ফজলু করিম শেখ | ০৩ | ৪৬১ | ১৬১৯৭ |
|
| |
| ০৪ | জহিরোন বেগম | স্বামী- মৃত নরীম মোল্যা | ০৩ | ২১১৭ | ১৬১৯৮ |
|
| |
| ০৫ | খুকি বেগম | স্বামী- মৃত ছবেদ গাজী | ০৩ | ২৮৬৫ | ১৬১৯৯ |
|
| |
| ০৬ | রেহেনা বেগম | স্বামী- আমজাদ মোল্যা | ০৩ | ১৮২১ | ১৬২০০ |
|
| |
| ০৭ | কাজল লতা দাসী | স্বামী-মৃত মনোহর বৈরাগী | ০৩ | ২৮৬৪ | ১৬২০১ |
|
| |
| ০৮ | আয়মান বিবি | স্বামী- মৃত আনসার শেখ | ০৩ | ২৮৬৭ | ১৬২০২ |
|
| |
| ০৯ | রেনুকা দেবনাথ | স্বামী-বাবুলাল দেবনাথ | ০৩ | ৪৬২ | ১৬২০৩ |
|
| |
| ১০ | আয়শা বেগম | স্বামী-জববার মোল্যা | ০৩ | ৪৬৩ | ১৬২০৪ |
|
| |
| ১১ | পারুল রানী | স্বামী-মৃত ভোলানাথ বৈরাগী | ০৩ | ১২৩৫ | ১৬২০৫ |
|
| |
| ১২ | জাহানারা বেগম | স্বামী-মৃত আব্দুল গনি বিশ্বাস | ০৩ | ১২৩২ | ১৬২০৬ |
|
| |
| ১৩ | জাহানারা বেগম | স্বামী-শাহাজান হওলাদার | ০৩ | ১২৩৬ | ১৬২০৭ |
|
| |
| ১৪ | সালেহা বেগম | স্বামী-মৃত মতলেব ফকির | ০৩ | ২৮৬৮ | ১৬২০৮ |
|
| |
| ১৫ | মোমেনা খাতুন | স্বামী-মৃত খোরশেদ মোল্যা | ০৩ | ১২৩৪ | ১৬২০৯ |
|
| |
| ১৬ | আলেয়া বেগম | স্বামী- মৃত আঃ আজিজ মোড়ল | ০৩ | ২৮৬৬ | ১৬২১০ |
|
| |
| ১৭ | আছিয়া বেগম | স্বামী- মৃত আঃ খালেক | ০৩ | ২১১৯ | ১৬২১১ |
|
| |
| ১৮ | মোমেনা বেগম | স্বামী- মৃত রওশন গোলদার | ০৩ | ৭২৩ | ১৬২১২ |
|
| |
| ১৯ | ফাতেমা বেগম | স্বামী- মৃত নিসার আলী শেখ | ০৩ | ৪৬৫ | ১৬২১৩ |
|
| |
| ২০ | তিলক রায় | পিতা- মৃত সুরেশ মন্ডল | ০৩ | ৪৬৪ | ১৬২১৪ |
|
| |
| ২১ | শিরিয়া বেগম | স্বামী- মৃত মান্নান গাজী | ০৩ | ১৬২২ | ১৬২১৫ |
|
| |
| ২২ | রোকেয়া বেগম | স্বামী- মৃত ইমান গাজী | ০৩ | ২৮৬৩ | ১৬২১৬ |
|
| |
| ২৩ | আসমা বেগম | পিতা- সামাদ সরদার | ০৩ | ২৮৬৯ | ১৬২১৭ |
|
| |
| ২৪ | জয়গুন | স্বামী- মৃত নরিম মোড়ল | ০৩ | ১৫৮৭ | ১৬২১৮ |
|
| |
| ২৫ | সোনাভান | স্বামী- ছবেদ আলী | ০৩ | ২১১৮ | ১৬৮০০ |
|
|
খর্ণিয়া ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতা ভোগীদের নামের তালিকা
উপজেলা-ডুমুরিয়া,জেলা-খুলনা।
| ক্রঃ নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
| ০১ | হাজারী দাসী | স্বামী- মৃত নির্মল মন্ডল | ভদ্রদিয়া | ০৪ | ৪৬৯ | ১৫৮৩৬ |
|
|
| ০২ | শেফলী | স্বামী-মৃত বৃহস্পতি বাছাড় | ভদ্রদিয়া | ০৪ | ১৭৪৭ | ১৭৩৭৩ |
|
|
| ০৩ | গীতা বাছাড় | স্বামী- মৃত জ্ঞাগেন্দ্রনাথ বাছাড় | ভদ্রদিয়া | ০৪ | ১২৪১ | ১৫৮৩৮ |
|
|
| ০৪ | নীলিমা রানী মন্ডল | স্বামী- মৃত অরবিন্দু মন্ডল | ভদ্রদিয়া | ০৪ | ৪৬৬ | ১৫৮৩৯ |
|
|
| ০৫ | সবিতা রানী | পিতা-মুকুন্দ সরদার | ভদ্রদিয়া | ০৪ | ২৮৭৬ | ১৫৮৪০ |
|
|
| ০৬ | কমলা রানী বাছাড় | স্বামী- মৃত জ্যোতিষ বাছাড় | ভদ্রদিয়া | ০৪ | ১৫৮৯ | ১৫৮৪১ |
|
|
| ০৭ | হরিদাশী বিশ্বাস | স্বামী- মৃত জগদীশ বিশ্বাস | ভদ্রদিয়া | ০৪ | ২৮৭৫ | ১৫৮৪২ |
|
|
| ০৮ | নিরলা মন্ডল | পিতা-সাধু মন্ডল | ভদ্রদিয়া | ০৪ | ২৮৭১ | ১৫৮৪৩ |
|
|
| ০৯ | সুরভী বিশ্বাস | স্বামী- মৃত নিতাশ বিশ্বাস | ভদ্রদিয়া | ০৪ | ২৮৭৩ | ১৫৮৪৪ |
|
|
| ১০ | ভূগোলী মন্ডল | স্বামী- মৃত রূপচাঁদ মন্ডল | ভদ্রদিয়া | ০৪ | ৪৬৮ | ১৫৮৪৫ |
|
|
| ১১ | অর্চনা মিস্ত্রী | স্বামী- মৃত ধীরেন্দ্র মিস্ত্রী | ভদ্রদিয়া | ০৪ | ২১২২ | ১৫৮৪৬ |
|
|
| ১২ | পারুল শীল | স্বামী- মৃঃ নিরোদ সরকার | ভদ্রদিয়া | ০৪ | ১৫৮৮ | ১৫৮৪৭ |
|
|
| ১৩ | পারুল শীল | স্বামী- মৃত বিজয় শীল | ভদ্রদিয়া | ০৪ | ২১২০ | ১৫৮৪৪ |
|
|
| ১৪ | আরতী মন্ডল | স্বামী- মৃত সুবোধ মন্ডল | ভদ্রদিয়া | ০৪ | ১২৩৭ | ১৫৮৪৯ |
|
|
| ১৫ | সরস্বতী বিশ্বাস | স্বামী- মৃত শরৎ বিশ্বাস | ভদ্রদিয়া | ০৪ |
| ১৫৮৫০ |
|
|
| ১৬ | বনমালা সরদার | স্বামী- মৃত সতীশ সরদার | ভদ্রদিয়া | ০৪ | ৪৭০ | ১৫৮৫১ |
|
|
| ১৭ | সুমী মন্ডল | স্বামী- মৃত সুশান্ত মন্ডল | ভদ্রদিয়া | ০৪ | ২৮৭০ | ১৫৮৫২ |
|
|
| ১৮ | মাধবী সরদার | স্বামী- মৃত কৃষ্ণ সরদার | ভদ্রদিয়া | ০৪ | ২১২১ | ১৫৮৫৩ |
|
|
| ১৯ | রেনুকা বিশ্বাস | স্বামী- মৃত অশ্বিত্মাম বিশ্বাস | ভদ্রদিয়া | ০৪ | ৭২৪ | ১৫৮৫৪ |
|
|
| ২০ | মন্দাধরী মন্ডল | স্বামী- মৃত প্রভাষ মন্ডল (খোকন) | ভদ্রদিয়া | ০৪ | ৪২৩৯ | ১৫৮৫৫ |
|
|
| ২১ | তিলক মন্ডল | স্বামী- মৃত রাধাকান্ত মন্ডল | ভদ্রদিয়া | ০৪ | ২৮৭৪ | ১৫৮৫৬ |
|
|
| ২২ | কাশী বাছাড় | স্বামী- মৃত প্রমত্ত বাছাড় | ভদ্রদিয়া | ০৪ | ১২৩৮ | ১৫৮৫৭ |
|
|
| ২৩ | কমলা রানী মন্ডল | স্বামী- মৃত শচীন্দ্র মন্ডল | ভদ্রদিয়া | ০৪ | ১৫৮৯ | ১৫৮৪০ |
|
|
| ২৪ | বকুল মন্ডল | স্বামী- মৃত মুকুল মন্ডল | ভদ্রদিয়া | ০৪ | ২৮৭২ | ১৫৮৫৮ |
|
|
খর্ণিয়া ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতা ভোগীদের নামের তালিকা
উপজেলা-ডুমুরিয়া,জেলা-খুলনা।
| ক্রঃ নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
| ০১ | রাজিয়া বেগম | স্বামী- আঃ হালিম | পাচপোতা | ০৫ | ৪৭৪ | ১৬৪৬১ |
|
|
| ০২ | হাসিনা বেগম | স্বামী-মৃত ইবরাহিম | পাচপোতা | ০৫ | ১২৪২ | ১৬৪৬২ |
|
|
| ০৩ | জাহানারা বেগম | স্বামী- মৃত আবু বক্কার শেখ | পাচপোতা | ০৫ | ১২৪৩ | ১৬৪৬৩ |
|
|
| ০৪ | খরশিদা বেগম | পিতা- মৃত মমিন আলী শেখ | পাচপোতা | ০৫ | ১২৪৪ | ১৬৪৬৪ |
|
|
| ০৫ | জয়ন্তী রাহা | স্বামী- মৃত দীলিপ রাহা | পাচপোতা | ০৫ | ১২৪৫ | ১৬৪৬৫ |
|
|
| ০৬ | শহিদা বেগম | স্বামী- মৃত করিম বাওয়ালী | পাচপোতা | ০৫ | ১২৪৬ | ১৬৪৬৬ |
|
|
| ০৭ | আয়শা বিবি | স্বামী- মৃত আলেক বিশ্বাস | পাচপোতা | ০৫ | ৪৭৩ | ১৬৪৬৭ |
|
|
| ০৮ | রাবিয়া বিবি | স্বামী- মৃত অহেদ আলী | পাচপোতা | ০৫ | ৪৭২ | ১৬৪৬৮ |
|
|
| ০৯ | সুফিয়া (সাহানারা) | পিতা- মৃঃ ইনসার আলী | পাচপোতা | ০৫ | ১৫৯০ | ১৬৪৬৯ |
|
|
| ১০ | সীতা রানী সরকার | স্বামী- মৃঃ দিনো সরকার | পাচপোতা | ০৫ | ১৬২৭ | ১৬৪৭০ |
|
|
| ১১ | আলেয়া বেগম | স্বামী- মৃঃ সাহরাব হোসেন | পাচপোতা | ০৫ | ১৭৪৮ | ১৬৪৭১ |
|
|
| ১২ | আয়শা বেগম | স্বামী- মৃঃ আছির শেখ | পাচপোতা | ০৫ | ২১২৩ | ১৬৪৭২ |
|
|
| ১৩ | হাসিনা বেগম | স্বামী- মৃঃ নজরুল ইসলাম | পাচপোতা | ০৫ | ২১২৪ | ১৬৪৭৩ |
|
|
| ১৪ | জাবেদা বেগম | স্বামী- মৃঃ মাহিদ মোড়ল | পাচপোতা | ০৫ | ২১২৫ | ১৬৪৭৪ |
|
|
| ১৫ | সাজেদা বেগম | স্বামী- মৃঃ ছোবান ফকির | পাচড়িয়া | ০৫ | ২৮৮৩ | ১৬৪৭৫ |
|
|
| ১৬ | রিজিয়া বেগম | স্বামী- মৃঃ বাবর আলী সানা | পাচড়িয়া | ০৫ | ২৮৮২ | ১৬৪৭৬ |
|
|
| ১৭ | শেফালী পাল | পিতা- মৃঃ হরিপদ পাল | পাচড়িয়া | ০৫ | ২৮৮০ | ১৬৪৭৭ |
|
|
| ১৮ | আনোয়ারা বেগম | স্বামী- মৃঃ আহেদ আলী | বামুনদিয়া | ০৫ | ২৮৮১ | ১৬৪৭৮ |
|
|
| ১৯ | বুলি বেগম | পিতা- মৃঃ খালেক শেখ | বামুনদিয়া | ০৫ | ২৮৭৯ | ১৬৪৭৯ |
|
|
| ২০ | জরিনা বেগম | পিতা- মৃঃ মোবারক মোল্যা | বামুনদিয়া | ০৫ | ২৮৭৮ | ১৬৪৮০ |
|
|
| ২১ | কুলসুম বেগম | স্বামী- আকবার মোড়ল | বামুনদিয়া | ০৫ | ২৮৭৭ | ১৬৪৮১ |
|
|
